学生数
薬学部 薬学科 | 436人 |
---|---|
経済経営学部 マネジメント学科 | 919人 |
経済経営学部 経済学科 | 72人 |
国際コミュニケーション学部 国際コミュニケーション学科 | 304人 |
国際コミュニケーション学部 心理社会学科 | 189人 |
医療保健学部 医療技術学科 | 237人 |
医療保健学部 理学療法学科 | 127人 |
合計 | 2,284人 |
卒業生数
薬学部 | 10,296人 |
---|---|
外国語学部 | 3,737人 |
法学部 | 3,744人 |
未来創造学部 | 4,109人 |
経済経営学部 | 1,208人 |
国際コミュニケーション学部 | 392人 |
医療保健学部 | 234人 |
合計 | 23,720人 |