学生数
薬学部 薬学科 | 427人 |
---|---|
経済経営学部 マネジメント学科 | 826人 |
経済経営学部 経済学科 | 125人 |
国際コミュニケーション学部 国際コミュニケーション学科 | 290人 |
国際コミュニケーション学部 心理社会学科 | 185人 |
医療保健学部 医療技術学科 | 227人 |
医療保健学部 理学療法学科 | 180人 |
合計 | 2,260人 |
卒業生数
薬学部 | 10,369人 |
---|---|
外国語学部 | 3,737人 |
法学部 | 3,744人 |
未来創造学部 | 4,109人 |
経済経営学部 | 1,479人 |
国際コミュニケーション学部 | 518人 |
医療保健学部 | 289人 |
合計 | 24,245人 |