入学者数、収容定員、卒業・就職等に関すること
大学(学部)の状況
収容定員 | 2,745 |
---|---|
在籍学生数 | 2,260 |
男子 | 2,260 |
女子 | 1,105 |
充足率 | 82% |
大学院の状況
収容定員 | 3 |
---|---|
在籍学生数 | 4 |
男子 | 2 |
女子 | 2 |
充足率 | 133% |
学生数
薬学部
1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 5年次 | 6年次 | 総計 | 学部在籍数 | 収容定員 | 充足率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
薬学科 | 男子 | 32 | 24 | 15 | 23 | 23 | 31 | 149 | 427 | 610 | 70% |
女子 | 51 | 38 | 47 | 49 | 49 | 62 | 278 | ||||
合計 | 83 | 62 | 62 | 72 | 72 | 93 | 427 |
経済経営学部
1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 総計 | 学部在籍数 | 収容定員 | 充足率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マネジメント学科 | 男子 | 106 | 103 | 215 | 226 | 640 | 951 | 1,150 | 82% |
女子 | 25 | 32 | 69 | 50 | 186 | ||||
合計 | 131 | 135 | 284 | 276 | 826 | ||||
経済経営学科 | 男子 | 45 | 58 | 103 | |||||
女子 | 10 | 12 | 22 | ||||||
合計 | 55 | 70 | 125 |
国際コミュニケーション学部
1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 総計 | 学部在籍数 | 収容定員 | 充足率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国際コミュニケーション学科 | 男子 | 18 | 25 | 28 | 34 | 105 | 475 | 555 | 85% |
女子 | 32 | 38 | 45 | 70 | 185 | ||||
合計 | 50 | 63 | 73 | 104 | 290 | ||||
心理社会学科 | 男子 | 15 | 14 | 15 | 19 | 63 | |||
女子 | 27 | 31 | 31 | 33 | 122 | ||||
合計 | 42 | 45 | 46 | 52 | 185 |
医療保健学部
1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 総計 | 学部在籍数 | 収容定員 | 充足率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
医療技術学科 | 男子 | 19 | 15 | 21 | 24 | 79 | 407 | 430 | 94% |
女子 | 35 | 34 | 35 | 44 | 148 | ||||
合計 | 54 | 49 | 56 | 68 | 227 | ||||
理学療法学科 | 男子 | 43 | 36 | 27 | 106 | ||||
女子 | 23 | 24 | 27 | 74 | |||||
合計 | 66 | 60 | 54 | 180 |
入学定員 | 入学者数 | 収容定員 | 在籍者数 | 収容定員充足率 | |
---|---|---|---|---|---|
留学生別科 | 150 | 60 | 150 | 72 | 48% |
就職・進学等の状況(2024年3月卒業生)
学部等 | 卒業生数 | 就職希望者 | 就職者数 | 進学者数 | 就職率 | 就職・進学率 |
---|---|---|---|---|---|---|
薬学部 薬学科 |
76 | 57 | 57 | 0 | 100% | 100% |
経済経営学部 マネジメント学科 |
267 | 260 | 258 | 1 | 99% | 99% |
国際コミュニケーション学部 国際コミュニケーション学科 |
84 | 67 | 66 | 5 | 98% | 98% |
医療保健学部 医療技術学科 |
59 | 50 | 48 | 2 | 96% | 96% |
※就職率=就職者数÷就職希望者数
※就職・進学率=〔就職者数+進学者数〕÷〔就職希望者数+進学希望者数〕
※外国人留学生を除く
留学生 | 卒業生数 | 就職者数(日本) | 大学院進学者数 | 帰国者数・その他 |
---|---|---|---|---|
経済経営学部 | 56 | 5 | 23 | 28 |
国際コミュニケーション学部 | 13 | 2 | 3 | 8 |
計 | 69 | 7 | 26 | 36 |