入学者の受入れに関する方針、入学者数、収容定員、卒業・就職等に関すること
入学者数、在学生数、収容定員、社会人学生数
2021年5月1日現在
学部 | 学科 | 入学定員 | 入学者数 | 収容定員 | 在籍者数 | 収容定員充足率 | 社会人学生数※1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
薬学部 | 薬学科 | 125 | 72 | 1,231 | 562 | 45.6% | 50 |
経済経営学部 | マネジメント学科 | 290 | 260 | 1,010 | 1,072 | 106.1% | 3 |
〃(編入学) | 123 | 54 | 246 | 128 | 52.0% | 1 | |
国際コミュニケーション学部 | 国際コミュニケーション学科 | 80 | 62 | 320 | 323 | 100.9% | 0 |
〃(編入学) | 20 | 21 | 40 | 47 | 117.5% | 0 | |
心理社会学科 | 45 | 46 | 45 | 46 | 102.2% | 0 | |
医療保健学部 | 医療技術学科 | 65 | 61 | 245 | 257 | 104.8% | 3 |
未来創造学部 | 国際教養学科 | - | - | - | 1 | - | - |
計 | 748 | 576 | 3,137 | 2,436 | 77.6% | 57 |
※1 2021年4月1日現在で満25歳以上の者
学部 | 学科 | 入学定員 | 入学者数 | 収容定員 | 在籍者数 | 収容定員充足率 |
---|---|---|---|---|---|---|
留学生別科 | 150 | 0 | 150 | 34 | 23% |
留学生数
2021年5月1日現在
学部 | 学科 | 留学生数 |
---|---|---|
薬学部 | 薬学科 | 1 |
経済経営学部 | マネジメント学科 | 155 |
国際コミュニケーション学部 | 国際コミュニケーション学科 | 51 |
心理社会学科 | 0 | |
医療保健学部 | 医療技術学科 | 0 |
未来創造学部 | 国際教養学科 | 0 |
合 計 | 207 |
学位授与数
2020年度
学部 | 学科 | 学位の種類 | 授与数 |
---|---|---|---|
薬学部 | 薬学科 | 学士(薬学) | 130 |
経済経営学部 | マネジメント学科 | 学士(マネジメント学) | 293 |
国際コミュニケーション学部 | 国際コミュニケーション学科 | 学士(文学) | 96 |
医療保健学部 | 医療技術学科 | 学士(医療技術学) | 54 |
未来創造学部 | 国際教養学科 | 学士(文学) | 7 |
国際マネジメント学科 | 学士(マネジメント学) | 8 |
2019年度
学部 | 学科 | 学位の種類 | 授与数 |
---|---|---|---|
薬学部 | 薬学科 | 学士(薬学) | 176 |
未来創造学部 | 国際教養学科 | 学士(文学) | 87 |
国際マネジメント学科 | 学士(マネジメント学) | 212 |
進学・就職等の状況(2021年3月卒業生)
※2021年5月1日現在
学部等 | 卒業生数 | 就職者数 | 進学者数 | 留学・帰国者数 | その他 | 就職率 |
---|---|---|---|---|---|---|
薬学部 | 130 | 90 | 0 | 0 | 0 | 69.2% |
医療保健学部 | 54 | 44 | 5 | 0 | 0 | 89.8% |
国際コミュニケーション学部 | 63 | 56 | 2 | 0 | 5 | 91.8% |
経済経営学部 | 192 | 183 | 1 | 0 | 8 | 95.8% |
未来創造学部 | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 90.0% |
国際コミュニケーション学部 (留学生) | 33 | 1 | 9 | 19 | 4 | - |
経済経営学部 (留学生) | 101 | 8 | 43 | 46 | 4 | - |
未来創造学部 (留学生) | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
※「その他」は就職・進学準備中の者等の合計
※「就職率」は進学者数を母数から除外