2025年度以降の入学生対象(単位:円)
薬学部
1年次 | 2年次以降 | |||
---|---|---|---|---|
入学金 | 授業料 | 計 | 授業料 | |
前期 | 200,000 | 975,000 | 1,175,000 | 975,000 |
後期 | - | 975,000 | 975,000 | 975,000 |
合計 | 200,000 | 1,950,000 | 2,150,000 | 1,950,000 |
医療保健学部
1年次 | 2年次以降 | |||
---|---|---|---|---|
入学金 | 授業料 | 計 | 授業料 | |
前期 | 200,000 | 750,000 | 950,000 | 750,000 |
後期 | - | 750,000 | 750,000 | 750,000 |
合計 | 200,000 | 1,500,000 | 1,700,000 | 1,500,000 |
経済経営学部
1年次 | 2年次以降 | |||
---|---|---|---|---|
入学金 | 授業料 | 計 | 授業料 | |
前期 | 200,000 | 510,000 | 710,000 | 510,000 |
後期 | - | 510,000 | 510,000 | 510,000 |
合計 | 200,000 | 1,020,000 | 1,220,000 | 1,020,000 |
国際コミュニケーション学部 国際コミュニケーション学科
1年次 | 2年次以降 | |||
---|---|---|---|---|
入学金 | 授業料 | 計 | 授業料 | |
前期 | 200,000 | 560,000 | 760,000 | 560,000 |
後期 | - | 560,000 | 560,000 | 560,000 |
合計 | 200,000 | 1,120,000 | 1,320,000 | 1,120,000 |
国際コミュニケーション学部 心理社会学科
1年次 | 2年次以降 | |||
---|---|---|---|---|
入学金 | 授業料 | 計 | 授業料 | |
前期 | 200,000 | 550,000 | 750,000 | 550,000 |
後期 | - | 550,000 | 550,000 | 550,000 |
合計 | 200,000 | 1,100,000 | 1,300,000 | 1,100,000 |
【全学部共通】
上記のほか、委託徴収金(保護者会費、同窓会費)、学生教育研究災害傷害保険料、教科書購入代などが必要となります。
- 保護者会費(松雲友の会会費) 25,000円(年額) 2年次以降は、前期学費納入時に納入。
- 同窓会入会金 20,000円