学費等納入金(2017年度〜2023年度の入学生対象)
薬学部
(単位:円)
1年次 | 2年次以降 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
入学金 | 授業料 | 教育充実費 | 計 | 授業料 | 教育充実費 | 計 | |
前期 | 200,000 | 725,000 | 250,000 | 1,175,000 | 725,000 | 250,000 | 975,000 |
後期 | - | 725,000 | 250,000 | 975,000 | 725,000 | 250,000 | 975,000 |
合計 | 200,000 | 1,450,000 | 500,000 | 2,150,000 | 1,450,000 | 500,000 | 1,950,000 |
経済経営学部
(単位:円)
1年次 | 2年次以降 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
入学金 | 授業料 | 教育充実費 | 計 | 授業料 | 教育充実費 | 計 | |
前期 | 200,000 | 325,000 | 150,000 | 675,000 | 325,000 | 150,000 | 475,000 |
後期 | - | 325,000 | 150,000 | 475,000 | 325,000 | 150,000 | 475,000 |
合計 | 200,000 | 650,000 | 300,000 | 1,150,000 | 650,000 | 300,000 | 950,000 |
国際コミュニケーション学部
(単位:円)
1年次 | 2年次以降 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
入学金 | 授業料 | 教育充実費 | 計 | 授業料 | 教育充実費 | 計 | |
前期 | 200,000 | 375,000 | 175,000 | 750,000 | 375,000 | 175,000 | 550,000 |
後期 | - | 375,000 | 175,000 | 550,000 | 375,000 | 175,000 | 550,000 |
合計 | 200,000 | 750,000 | 350,000 | 1,300,000 | 750,000 | 350,000 | 1,100,000 |
医療保健学部
(単位:円)
1年次 | 2年次以降 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
入学金 | 授業料 | 教育充実費 | 計 | 授業料 | 教育充実費 | 計 | |
前期 | 200,000 | 550,000 | 200,000 | 950,000 | 550,000 | 200,000 | 750,000 |
後期 | - | 550,000 | 200,000 | 750,000 | 550,000 | 200,000 | 750,000 |
合計 | 200,000 | 1,100,000 | 400,000 | 1,700,000 | 1,100,000 | 400,000 | 1,500,000 |
上記のほか、委託徴収金(保護者会費、同窓会費)が必要となります。
・保護者会費(松雲友の会会費) 25,000円(年額) 2年次以降は、前期学費納入時に納入。
・同窓会入会金 20,000円