ホーム > 学費等納入金
学費等納入金
薬学部
| 初年度(1年次)納入金 | 2〜6年次納入金 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 入学手続金 | 後期分納入金 | 計 | 前期分納入金 | 後期分納入金 | 計 | |
| 入学金 | 200,000 | ― | 200,000 | ― | ― | ― |
| 授業料 | 850,000 | 850,000 | 1,700,000 | 850,000 | 850,000 | 1,700,000 |
| 教育充実費 | 300,000 | 300,000 | 600,000 | 300,000 | 300,000 | 600,000 |
| 計 | 1,350,000 | 1,150,000 | 2,500,000 | 1,150,000 | 1,150,000 | 2,300,000 |
※5、6年次で実施する実務実習にかかる経費は、上記学費の中に含まれておりますので、別途徴収することはありません。
未来創造学部
| 初年度(1年次)納入金 | 2〜4年次納入金 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 入学手続金 | 後期分納入金 | 計 | 前期分納入金 | 後期分納入金 | 計 | |
| 入学金 | 200,000 | ― | 200,000 | ― | ― | ― |
| 授業料 | 450,000 | 450,000 | 900,000 | 450,000 | 450,000 | 900,000 |
| 教育充実費 | 150,000 | 150,000 | 300,000 | 150,000 | 150,000 | 300,000 |
| 計 | 800,000 | 600,000 | 1,400,000 | 600,000 | 600,000 | 1,200,000 |
入学手続金納入時に次の委託徴収金を納入
- 松雲友の会会費(父母会費) 年額25,000円(2年次以降は、前期学納金納入時に納入)
- 同窓会入会金 20,000円
入学手続に関し、上記以外の納入金・寄付金は一切徴収しません。学債も募集しません。
奨学金に関してはこちらをご覧ください。奨学金情報