ホーム > 学費等納入金
学費等納入金
薬学部
| 初年度(1年次)納入金 | 2〜6年次納入金 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 入学手続金 | 後期納入金 | 計 | 前期納入金 | 後期納入金 | 計 | |
| 納入期限 | 入学手続時 | 10月31日 | ― | 4月30日 | 10月31日 | ― |
| 入学金 | 200,000 | ― | 200,000 | ― | ― | ― |
| 授業料 | 850,000 | 850,000 | 1,700,000 | 850,000 | 850,000 | 1,700,000 |
| 教育充実費 | 300,000 | 300,000 | 600,000 | 300,000 | 300,000 | 600,000 |
| 計 | 1,350,000 | 1,150,000 | 2,500,000 | 1,150,000 | 1,150,000 | 2,300,000 |
※初年度の教科書購入代金の目安は約70,000円、白衣の代金は1枚約3,000円です。
※4年次に、薬学共用試験本試験及びCBT体験受験料として、別途28,000円が必要です。
※5、6年次で実施する実務実習にかかる経費は、上記学費の中に含まれておりますので、別途徴収することはありません。
未来創造学部
| 初年度(1年次)納入金 | 2〜4年次納入金 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 入学手続金 | 後期納入金 | 計 | 前期納入金 | 後期納入金 | 計 | |
| 納入期限 | 入学手続時 | 10月31日 | ― | 4月30日 | 10月31日 | ― |
| 入学金 | 200,000 | ― | 200,000 | ― | ― | ― |
| 授業料 | 450,000 | 450,000 | 900,000 | 450,000 | 450,000 | 900,000 |
| 教育充実費 | 150,000 | 150,000 | 300,000 | 150,000 | 150,000 | 300,000 |
| 計 | 800,000 | 600,000 | 1,400,000 | 600,000 | 600,000 | 1,200,000 |
※初年度の教科書購入代金の目安は約30,000円です。
※教職課程を履修する場合は、別途、履修料30,000円、介護等体験費用として7,500円が必要です。
入学手続金納入時に次の委託徴収金を納入
- 松雲友の会会費(父母会費) 年額25,000円(2年次以降は、前期学納金納入時に納入)
- 同窓会入会金 20,000円(薬学部は6年次に、未来創造学部は4年次に、卒業記念事業費として30,000円を納入)
入学手続に関し、上記以外の納入金・寄付金は一切徴収しません。学債も募集しません。
奨学金に関してはこちらをご覧ください。[奨学金情報]在学生用|2011年度以降入学生用