アクセスマップ(森本IC〜山側環状〜太陽が丘キャンパス)
バス路線

太陽が丘キャンパスまで
金沢駅から約30分、市内中心部(香林坊)から約25分
薬学キャンパスまで
金沢駅から約45分、市内中心部(香林坊)から約40分
全国からのアクセス

鉄道
| 経路 | 本数 | 所要時間 |
|---|---|---|
| 東京→金沢 | --- | 3時間50分(新幹線利用・越後湯沢経由) |
| 大阪→金沢 | --- | 2時間30分 |
| 名古屋→金沢 | --- | 2時間20分(新幹線利用・米原経由) |
飛行機
| 経路 | 本数 | 所要時間 |
|---|---|---|
| 札幌→小松 | 1便/日 | 1時間40分 |
| 仙台→小松 | 1便/日 | 1時間10分 |
| 東京→小松 | 11便/日 | 1時間 |
| 成田→小松 | 1便/日 | 1時間20分 |
| 福岡→小松 | 2便/日 | 1時間15分 |
| 那覇→小松 | 1〜2便/日 | 2時間15分 |
| ソウル→小松 | 4便/週 | 1時間40分 |
| 上海→小松 | 4便/週 | 3時間20分 |
| 台北→小松 | 2便/週 | 3時間35分 |
| 札幌→富山 | 1便/日 | 1時間35分 |
| 東京→富山 | 6便/日 | 1時間 |
| ソウル→富山 | 3便/週 | 1時間45分 |
| 上海→富山 | 2便/週 | 2時間5分 |
| 大連→富山 | 3便/週 | 2時間25分 |
| ウラジオストク→富山 | 2便/週 | 2時間40分 |
高速バス
| 経路 | 本数 | 所要時間 |
|---|---|---|
| 仙台→金沢 | 1便/日 | 8時間30分 |
| 新潟→金沢 | 2便/日 | 4時間30分 |
| 東京→金沢 | 7便/日 | 8時間 |
| 横浜→金沢 | 1便/日 | 8時間10分 |
| 名古屋→金沢 | 10便/日 | 4時間 |
| 大阪→金沢 | 8便/日 | 4時間40分 |
| 京都→金沢 | 6便/日 | 4時間30分 |
| 富山→金沢 | 16便/日 | 1時間15分 |
車でのアクセス
拡大地図を表示